<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HERO.aero</title>
	<atom:link href="https://www.hero.aero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hero.aero/</link>
	<description>Sicherheit &#38; Effizienz mit Drohnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 07:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/03/hero-Favicon-150x150.png</url>
	<title>HERO.aero</title>
	<link>https://www.hero.aero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vermessungsflüge mit modernster Drohnentechnologie</title>
		<link>https://www.hero.aero/2026/04/01/vermessungsfluege-mit-modernster-drohnentechnologie/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2026/04/01/vermessungsfluege-mit-modernster-drohnentechnologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Präzise Vermessungsflüge mit Drohnen für verschiedenste Anwendungen. Durch den Einsatz von LiDAR Sensorik von RIEGL.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/04/01/vermessungsfluege-mit-modernster-drohnentechnologie/">Vermessungsflüge mit modernster Drohnentechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/04/01/vermessungsfluege-mit-modernster-drohnentechnologie/">Vermessungsflüge mit modernster Drohnentechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2026/04/01/vermessungsfluege-mit-modernster-drohnentechnologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HERO auf der Enforce Tac 2026</title>
		<link>https://www.hero.aero/2026/03/04/hero-auf-der-enforce-tac-2026/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2026/03/04/hero-auf-der-enforce-tac-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 23. bis 25. Februar 2026 waren wir auf der Enforce Tac in Nürnberg vertreten und ziehen ein durchweg positives Fazit. Die Fachmesse bot eine hochwertige Plattform für den Austausch mit Entscheidungsträgern aus Militär, Polizei und Sicherheitsbehörden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/03/04/hero-auf-der-enforce-tac-2026/">HERO auf der Enforce Tac 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/03/04/hero-auf-der-enforce-tac-2026/">HERO auf der Enforce Tac 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2026/03/04/hero-auf-der-enforce-tac-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HERO integriert die Gimbal Stag 5-Serie auf auf der HIGHDRA</title>
		<link>https://www.hero.aero/2026/02/11/hero-integriert-die-gimbal-stag-5-serie-auf-auf-der-highdra/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2026/02/11/hero-integriert-die-gimbal-stag-5-serie-auf-auf-der-highdra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4230</guid>

					<description><![CDATA[<p>HERO.aero setzt neue Maßstäbe in der unbemannten Luftfahrt.<br />
Durch die Zusammenführung des STAG-5 Gimbals aus der Leonardo-Familie mit der innovationsstarken HIGHDRA-Drohne von starcopter entsteht eine leistungsfähige Gesamtlösung für anspruchsvolle Sicherheit und Überwachungsanwendungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/02/11/hero-integriert-die-gimbal-stag-5-serie-auf-auf-der-highdra/">HERO integriert die Gimbal Stag 5-Serie auf auf der HIGHDRA</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/02/11/hero-integriert-die-gimbal-stag-5-serie-auf-auf-der-highdra/">HERO integriert die Gimbal Stag 5-Serie auf auf der HIGHDRA</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2026/02/11/hero-integriert-die-gimbal-stag-5-serie-auf-auf-der-highdra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiere in Österreich: Drohnenflüge bis 500m über Grund ohne Flugbeschränkungsgebiet</title>
		<link>https://www.hero.aero/2026/01/21/premiere-in-oesterreich-drohnenfluege-bis-500m-ueber-grund-ohne-flugbeschraenkungsgebiet/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2026/01/21/premiere-in-oesterreich-drohnenfluege-bis-500m-ueber-grund-ohne-flugbeschraenkungsgebiet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erstmals in Österreich werden Drohnen bis 500m über Grund zur Überwachung von Speicherseen eingesetzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/01/21/premiere-in-oesterreich-drohnenfluege-bis-500m-ueber-grund-ohne-flugbeschraenkungsgebiet/">Premiere in Österreich: Drohnenflüge bis 500m über Grund ohne Flugbeschränkungsgebiet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2026/01/21/premiere-in-oesterreich-drohnenfluege-bis-500m-ueber-grund-ohne-flugbeschraenkungsgebiet/">Premiere in Österreich: Drohnenflüge bis 500m über Grund ohne Flugbeschränkungsgebiet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2026/01/21/premiere-in-oesterreich-drohnenfluege-bis-500m-ueber-grund-ohne-flugbeschraenkungsgebiet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SORA 2.5: Die neue Version der Risikoanalyse</title>
		<link>https://www.hero.aero/2025/12/17/sora-2-5-die-neue-version-der-risikoanalyse/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2025/12/17/sora-2-5-die-neue-version-der-risikoanalyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EASA (European Aviation Safety Agency) hat mit der Veröffentlichung des ED-Beschlusses 2025/018/R die neue Version SORA 2.5 offiziell als Genehmigungsgrundlagen für Drohnenflüge gemäß der EU-Drohnenverordnung festgelegt. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/12/17/sora-2-5-die-neue-version-der-risikoanalyse/">SORA 2.5: Die neue Version der Risikoanalyse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/12/17/sora-2-5-die-neue-version-der-risikoanalyse/">SORA 2.5: Die neue Version der Risikoanalyse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2025/12/17/sora-2-5-die-neue-version-der-risikoanalyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starcopter x Hero.aero</title>
		<link>https://www.hero.aero/2025/12/01/starcopter-x-hero-aero/</link>
					<comments>https://www.hero.aero/2025/12/01/starcopter-x-hero-aero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hero.aero/?p=4019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir übernehmen ab sofort den exklusiven Vertrieb des innovativen Unternehmens Starkopter GmbH in Österreich und Italien.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/12/01/starcopter-x-hero-aero/">Starcopter x Hero.aero</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/12/01/starcopter-x-hero-aero/">Starcopter x Hero.aero</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hero.aero/2025/12/01/starcopter-x-hero-aero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldan steigert Sicherheit und Effizienz mit automatisierter Drohnentechnologie</title>
		<link>https://www.hero.aero/2025/05/18/moldan-steigert-sicherheit-und-effizienz-mit-automatisierter-drohnentechnologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 14:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo05.settarious.com/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effiziente Drohnentechnologie steigert Sicherheit und Planung bei Moldan – von Seilbahninspektionen bis Vermessung im Steinbruch.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/moldan-steigert-sicherheit-und-effizienz-mit-automatisierter-drohnentechnologie/">Moldan steigert Sicherheit und Effizienz mit automatisierter Drohnentechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="720" class="elementor elementor-720" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-b787dfc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b787dfc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-781bcbd elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="781bcbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-6065a12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6065a12" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><p><span style="font-weight: 400;">Die Moldan Baustoffe GmbH &amp; Co KG zählt zu den führenden Produzenten von Baustoffmitteln in Österreich und setzt in enger Kooperation mit HERO.aero auf den gezielten Einsatz automatisierter Drohnentechnologie. Ziel ist es, betriebliche Abläufe effizienter, sicherer und datengestützter zu gestalten.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Ein zentrales Anwendungsfeld stellt die regelmäßige Inspektion der firmeneigenen Seilbahnanlage dar, die eine Schlüsselrolle im Werksbetrieb einnimmt. Mithilfe von zwei DJI-Dock 2 in Kombination mit einer DJI Matrice 3TD im Werk ausgestattet mit einer integrierten Wärmebildkamera und einer Matrice 3T im Steinbruch werden die Anlagen vor jeder Inbetriebnahme sowie bei technischen Auffälligkeiten kontrolliert. Die Drohnen erfassen dabei zuverlässig den Zustand von Förderseilen, Laufrollen und Stützen, selbst in schwer zugänglichem, steilem Gelände. Das erhöht nicht nur die Sicherheit der Anlage, sondern reduziert auch Stillstands Zeiten erheblich.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Darüber hinaus wird die Technologie im Steinbruchbetrieb sowie am Standort für vielfältige Aufgaben genutzt. Dazu zählen unter anderem die Vermessung des Steinbruchs, die Erstellung von Geländemodellen und Orthofotos, sowie der Planung baulicher Maßnahmen. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Das bei Moldan eingesetzte Betriebsmodell basiert auf einer hybriden Lösung. Einerseits werden tägliche Routineeinsätze eigenständig vom internen Team durchgeführt. Andererseits übernimmt HERO.aero zentrale Aufgaben wie das Genehmigungsmanagement, die Systemwartung sowie die laufende Schulung der Moldan-Pilotinnen und -Piloten. Dadurch bleibt das Unternehmen flexibel, rechtssicher und auf dem neuesten Stand.</span></p></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b72b2ec elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b72b2ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="2560" height="1707" src="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-scaled.webp" class="attachment-full size-full wp-image-2738" alt="HERO.aero-Drohnendienstleister-Österreich-Drohnen-Hubs-Inspektionsflüge-Seilbahn-Moldan-01" srcset="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-scaled.webp 2560w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-300x200.webp 300w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-1024x683.webp 1024w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-768x512.webp 768w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-1536x1024.webp 1536w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-inspektionsfluege-seilbahn-moldan-01-2048x1365.webp 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-abf2697 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="abf2697" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-6065a12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6065a12" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><div class="elementor-element elementor-element-d4ef514 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d4ef514" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><span style="font-weight: 400;">Durch den professionellen Einsatz dieser Technologie profitiert Moldan gleich mehrfach: Die Arbeitssicherheit konnte erhöht und die Qualität der verfügbaren Daten für Planung und Entscheidungsprozesse verbessert werden. </span></div><div> </div><div class="elementor-widget-container"><span style="font-weight: 400;">Die Partnerschaft mit HERO.aero ermöglicht es, modernste Technologie effizient und nachhaltig in bestehende Betriebsstrukturen zu integrieren, dies ist ein echter Mehrwert für das Unternehmen und ein Beispiel für zukunftsorientierte Prozessoptimierung im industriellen Umfeld.</span></div></div></div></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/moldan-steigert-sicherheit-und-effizienz-mit-automatisierter-drohnentechnologie/">Moldan steigert Sicherheit und Effizienz mit automatisierter Drohnentechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HERO.aero gewinnt Digital Innovation Excellence Award mit HERO Aether®</title>
		<link>https://www.hero.aero/2025/05/18/hero-aero-gewinnt-digital-innovation-excellence-award-mit-hero-aether/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 14:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo05.settarious.com/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[<p>HERO Aether®: Vernetzte Drohnen als First Responder – ausgezeichnet mit dem Digital Innovation Excellence Award in Salzburg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/hero-aero-gewinnt-digital-innovation-excellence-award-mit-hero-aether/">HERO.aero gewinnt Digital Innovation Excellence Award mit HERO Aether®</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="721" class="elementor elementor-721" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-b787dfc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b787dfc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-781bcbd elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="781bcbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Der AIR SALZBURG 2025 Award ist ein eindrucksvolles Schaufenster für technologische Spitzenleistungen und zukunftsweisende Projekte gewesen und HERO.aero mittendrin. Als Betreiber von Drohnentechnologien freuen wir uns besonders über die Verleihung des Digital Innovation Excellence Award für unsere Lösung HERO AETHER®. </span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">Der HERO Aether</span><span style="font-weight: 400;">®</span><span style="font-weight: 400;"> ist ein intelligentes, skalierbares Drohnennetzwerk, das speziell für den Einsatz in sicherheitskritischen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde und Einsatzorganisationen im Alltag unterstützen soll</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Ziel ist es innerhalb von Gemeinden ein fundiertes, flächendeckendes Netzwerk aus Drohensystemen zu schaffen um Einsatzkräfte, wie zum Beispiel Feuerwehren, Polizei und Rettung effektiv zu unterstützen. Dies ermöglicht den Einsatz von „Drones as First Responders“ also Drohnen als erste Kräfte vor Ort. Im Falle von Katastrophen, Unfällen oder anderen Notlagen können Feuerwehren, Polizeibehörden und Rettungsdienste auf dieses System zugreifen. Die unbemannten Luftfahrsysteme unterstützen bei der schnellen Lageerkundungen, liefern wertvolle Echtzeitbilder und tragen so wesentlich zur besseren Einschätzung und Koordination der Einsatzkräfte bei. HERO Aether</span><span style="font-weight: 400;">®</span><span style="font-weight: 400;"> schafft damit eine technologische Grundlage für mehr Sicherheit, Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit im Ernstfall.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b72b2ec elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b72b2ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1600" height="1200" src="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01.webp" class="attachment-full size-full wp-image-2750" alt="HERO.aero-Drohnendienstleister-Österreich-Drohnen-Hubs-Digital-Innovation-and-Excellence-Award-01" srcset="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01.webp 1600w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01-300x225.webp 300w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01-1024x768.webp 1024w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01-768x576.webp 768w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-digital-innovation-and-excellence-award-01-1536x1152.webp 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-abf2697 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="abf2697" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-6065a12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6065a12" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><div class="elementor-element elementor-element-d4ef514 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d4ef514" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><span style="font-weight: 400;">Die Auszeichnung mit dem Digital Innovation Excellence Award beim AIR SALZBURG 2025 ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Mit HERO Aether® setzen wir einen neuen Standard im Bereich der vernetzten Drohnentechnologie für den Schutz und die Unterstützung unserer Einsatzkräfte. </span></div><div> </div><div class="elementor-widget-container"><span style="font-weight: 400;">Wir sind stolz darauf, mit unserer Lösung einen aktiven Beitrag zur Digitalisierung und Zukunftssicherheit von Gemeinden und Einsatzorganisationen zu leisten und für mehr Sicherheit, schnellere Hilfe und bessere Entscheidungen in kritischen Momenten zu sorgen.</span></div></div></div></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/hero-aero-gewinnt-digital-innovation-excellence-award-mit-hero-aether/">HERO.aero gewinnt Digital Innovation Excellence Award mit HERO Aether®</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahnunternehmen setzen auf HERO.aero für die digitale Transformation der Bahninfrastruktur</title>
		<link>https://www.hero.aero/2025/05/18/bahnunternehmen-setzt-auf-hero-aero-fuer-digitale-transformation-der-bahninfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HERO.aero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 13:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo05.settarious.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eisenbahnunternehmen setzen auf Drohneninspektion mit HERO.aero für die digitale Transformation der Bahninfrastruktur – präzise 3D-Daten für sichere, digitale und effiziente Bahninfrastruktur.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/bahnunternehmen-setzt-auf-hero-aero-fuer-digitale-transformation-der-bahninfrastruktur/">Bahnunternehmen setzen auf HERO.aero für die digitale Transformation der Bahninfrastruktur</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein führendes Bahnunternehmen Österreichs setzt auf modernste Technologien zur digitalen Transformation der Bahninfrastruktur. In enger Zusammenarbeit mit HERO.aero kommt bei der Inspektion von Gleisanlagen ein <i>Velos Rotors V3</i>, ausgestattet mit dem hochauflösenden <i>RIEGL VUX-120</i> Laserscanner zum Einsatz.</p>
<p>Das Projekt ermöglicht automatisierte Befliegungen außerhalb der Sichtweite des Piloten (BVLOS) und liefert präzise 3D-Daten zu Gleisanlagen, Vegetation und umliegender Infrastruktur. Die Technologie erlaubt es, auch schwer zugängliche Streckenabschnitte effizient und sicher zu überwachen, ohne den regulären Bahnverkehr zu beeinträchtigen.</p>
<p>Der Velos V3 ist speziell für industrielle Anwendungen entwickelt und überzeugt durch hohe Tragkraft, lange Flugzeit und maximale Stabilität. Die Kombination aus Plattform und Sensorik schafft ideale Voraussetzungen für die kontinuierliche und datenbasierte Zustandserfassung der Bahninfrastruktur.</p>
<p>															<img decoding="async" width="1600" height="1200" src="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01.webp" alt="HERO.aero-Drohnendienstleister-Österreich-Drohnen-Hubs-BVLOS-Observationsflüge-ÖBB-Bahnstrecken-Velos-Rotors-01" srcset="https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01.webp 1600w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01-300x225.webp 300w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01-1024x768.webp 1024w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01-768x576.webp 768w, https://www.hero.aero/wp-content/uploads/2025/10/hero.aero-drohnendienstleister-oesterreich-drohnen-hubs-bvlos-observationsfluege-oebb-bahnstrecken-velos-rotors-01-1536x1152.webp 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />															</p>
<p>HERO.aero begleitet das Projekt als technischer Gesamtpartner. Wir übernehmen sämtliche Leistungen vom Genehmigungsmanagement über den operativen Flugbetrieb.</p>
<p></p>
<p>Mit dem gezielten Einsatz dieser Technologie können Streckeninspektionen effizienter gestaltet, personelle Ressourcen reduziert und Wartungsmaßnahmen vorausschauender geplant werden. Das Projekt zeigt, dass moderne Drohnentechnologie einen konkreten Beitrag zur Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur leisten kann.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hero.aero/2025/05/18/bahnunternehmen-setzt-auf-hero-aero-fuer-digitale-transformation-der-bahninfrastruktur/">Bahnunternehmen setzen auf HERO.aero für die digitale Transformation der Bahninfrastruktur</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hero.aero">HERO.aero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
